一、快递包装箱
| qiyemingcheng | shengchanjianzhizhenghao | qiyedizhi | youzhengbianma | lianxidianhua | jianzhizhengyouxiaoqi |
1 | Bob体育官方网tianjinjifengbaozhuangzhiyeyouxiangongsi | 30-05-01 | Bob体育官方网tianjinkaifaquxiquxinyeerjie88hao | 300462 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
2 | qingdaojifengbaozhuangzhiyeyouxiangongsi | 25-05-02 | shandongshengqingdaoshichengyangquxiazhuangjiedaodongguzhencun | 266107 | Bob体育官方网2018.8.6-2020.6.30 | |
3 | guangzhoubingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 51-05-03 | guangzhoushiguangzhoujingjijishukaifaqudongquhongminglu18hao | 510760 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
4 | huizhoushihenglifubaozhuangcailiaoyouxiangongsi | 51-05-06 | guangdongshenghuizhoushihuiyangquqiuzhangzhenbaishicun | 516221 | 2018.9.30-2020.6.30 | |
5 | Bob体育官方网hangzhoubingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 31-05-07 | hangzhoujingjijishukaifaquxiashajiedaoweikenjie439hao | 310018 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
6 | zhejiangdashengdabaozhuanggufenyouxiangongsi | 31-05-08 | hangzhoushixiaoshanjingjijishukaifaqubeitanglu52hao | 311215 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
7 | zhongqingbingxinbaozhuangyouxiangongsi | 40-05-09 | zhongqingjingjijishukaifaqudanlonglu29hao | 400060 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
8 | Bob体育官方网jinantaidebaozhuangkejiyouxiangongsi | 25-05-10 | jinanshipingyingongyeyuanqunanyuanjie | 250400 | Bob体育官方网2018.8.29-2020.6.30 | |
9 | Bob体育官方网huaianbingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 21-05-11 | jiangsushenghuaianshijingjijishukaifaqufushikanglu88hao | 223005 | Bob体育官方网2018.8.6-2020.6.30 | |
10 | nanningjunchengbaozhuangyouxiangongsi | 53-05-12 | nanningshimingyanggongyequc-3-6xice | 530226 | Bob体育官方网2018.6.28-2020.6.30 | |
11 | taicangshixindaobaozhuangcailiaoyouxiangongsi | 21-05-16 | Bob体育官方网jiangsushengtaicangshishuangfengzhenyanglinqiaoxishou500mi | 215416 | 2018.9.30-2020.6.30 | |
12 | Bob体育官方网haerbinbingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 15-05-20 | haerbinkaifaquhapinglujizhongqupingshunjie67hao | 150069 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
13 | zhongshanshitengxinzhipinyouxiangongsi | 51-05-21 | guangdongshengzhongshanshinantouzhenxiangshenglu8hao | 528427 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
14 | sichuanzhanghongbaozhuangyinwuyouxiangongsi | 61-05-22 | Bob体育官方网sichuanshengmianyangshigaoxinqumianxingdonglu35hao | 621000 | 2018.9.30-2020.6.30 | |
15 | zhengzhouhuayingbaozhuanggufenyouxiangongsi | 45-05-23 | zhengzhoushizhongmouxianguanduzhenzhongmouchanyeyuanquyuzhoulu9hao | 451462 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
16 | guangzhoushilongchengshiyeyouxiangongsi | 51-05-24 | guangdongshengzengchengshizengjiangjiedongshanlu35hao13chuangshouceng | 511300 | 2018.10.30-2020.6.30 | |
17 | tianjinbingxinbaozhuangyouxiangongsi | 30-05-27 | Bob体育官方网tianjinjingjijishukaifaquxiquxibeiyijie11hao | 300462 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
18 | zhengzhoubingxinbaozhuangyouxiangongsi | 45-05-29 | zhengzhoushierqiqumazhaizhen | 450064 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
19 | suzhoujifengbaozhuangzhiyeyouxiangongsi | 21-05-30 | jiangsushengsuzhoushixiangchengqudongqiaogongyekaifaquzhangpinglu10hao | 215152 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
20 | suzhouhongxiangbaozhuangcailiaoyouxiangongsi | 21-05-31 | jiangsushengsuzhoushiwuzhongquguoxiangjiedaodongcunlu83hao | 215123 | 2018.11.26-2020.6.30 | |
21 | xiongxiantianrunzhixiangbaozhuangyouxiangongsi | 05-05-34 | hebeishengbaodingshixiongxianxiongzhouzhenxiangezhuangcun | 071899 | 2018.11.26-2020.6.30 | |
22 | xianbingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 71-05-35 | Bob体育官方网xianshijingjijishukaifaqucaotanshengtaichanyeyuanshangjilu11666hao | 710021 | Bob体育官方网2018.8.6-2020.6.30 | |
23 | qingdaodeyinbaozhuangyouxiangongsi | 25-05-40 | shandongshengqingdaojimoshichengbeisilu198hao | 266200 | Bob体育官方网2017.9.18-2019.6.30 | |
24 | nanningshixindahaibaozhuangyinshuayouxianzerengongsi | 53-05-41 | nanningshijiangnanquwuweizhenpingshanyilu5hao | 530022 | 2017.8.4-2019.6.30 | |
25 | sichuanhuaqiangbaozhuanggongyeyouxiangongsi | 61-05-42 | sichuanshengguanghanshixiangyangzhengongyekaifaqu | 618300 | Bob体育官方网2017.12.6-2019.6.30 | |
26 | wulumuqibingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 83-05-45 | wulumuqishijingjijishukaifaquhelanshanjie828hao | 830054 | 2018.6.28-2019.6.30 | |
27 | Bob体育官方网zhejiangjifengbaozhuangzhiyeyouxiangongsi | 31-05-51 | Bob体育官方网zhejiangshengtongxiangshiwutongjiedaofengqidonglu518hao | 314500 | Bob体育官方网2018.6.28-2020.6.30 | |
28 | zhejiangsanjiabaozhuangyouxiangongsi | 31-05-52 | zhejiangshengwenzhoujingjijishukaifaqubinhaiyuanqubinhaibalu551hao | 320525 | Bob体育官方网2017.6.30-2019.6.30 | |
29 | Bob体育官方网xiangheng(changzhou)baozhuangyouxiangongsi | 21-05-53 | Bob体育官方网jiangsushengjintanshishuibeizhengongyeyuanjizhongqu | 213221 | Bob体育官方网2017.9.25-2019.6.30 | |
30 | wuxilianhebaozhuangyouxiangongsi | 21-05-54 | jiangsushengwuxigaoxinjishuchanyekaifaquhuayougongyeyuanhuayoudonglu21hao | 214142 | Bob体育官方网2017.8.14-2019.6.30 | |
31 | chengdoushengdazhongtianbaozhuangzhipinyouxiangongsi | 61-05-55 | chengdoushiwenjiangquchengdouhaixialiangankejichanyekaifayuankeshenglu789hao | 611130 | 2017.7.19-2019.6.30 | |
32 | Bob体育官方网zhongqingshimeiyingsenhuanbaobaozhuanggongchengyouxiangongsi | 40-05-56 | Bob体育官方网zhongqingshishapingbaqutuzhuzhonglu199haofu1-2 | 401333 | Bob体育官方网2017.12.6-2019.6.30 | |
33 | wuxiyuchengbaozhuangcailiaoyouxiangongsi | 21-05-57 | Bob体育官方网jiangsushengwuxishixinwuqumeicunxidalu245hao | 214000 | 2017.8.14-2019.6.30 | |
34 | Bob体育官方网baixingzhipin(shenzhen)youxiangongsi | 51-05-58 | guangdongshengshenzhenshibaoanqushiyanjiedaoshangwushequxibianlinggongyequhengdouchanghoumian | 518108 | 2017.12.6-2019.6.30 | |
35 | Bob体育官方网dongguanshimeiyingsenhuanbaokejiyouxiangongsi | 51-05-59 | guangdongshengdongguanshiqiaotouzhendongbugongyeyuanqiaotouyuanqu | 523525 | Bob体育官方网2017.6.19-2019.6.30 | |
36 | Bob体育官方网xiangheng(tianjin)baozhuangyouxiangongsi | 30-05-60 | Bob体育官方网tianjinshiwuqingquqichelingbujianchanyeyuan | 301700 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
37 | Bob体育官方网suzhoumeiyingsenhuanbaokejiyouxiangongsi | 21-05-61 | jiangsushengsuzhoushiwujiangjingjikaifaquxingdongluyixi、nanxiangluyinan | 215200 | 2017.9.28-2019.6.30 | |
38 | tianjinshikaiweibaozhuangyouxiangongsi | 30-05-66 | Bob体育官方网tianjinshiwuqingqujingbingongyeyuanminhuidao6hao | 301712 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
39 | Bob体育官方网hezhongchuangya(huhehaote)baozhuangyouxiangongsi | 01-05-67 | huhehaoteshijinshanjingjijishukaifaqu | 010100 | Bob体育官方网2017.9.5-2019.6.30 | |
40 | xiangheng(shamen)baozhuangyouxiangongsi | 35-05-68 | Bob体育官方网fujianshengshamenshixianganquneicuozhenneigangzhonglu6-10hao | 361101 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
41 | zhejiangxianghengbaozhuangyouxiangongsi | 31-05-69 | Bob体育官方网zhejiangshenghaiyanxianwuyuanjiedaodongxidadao1589hao | 314300 | 2017.6.19-2019.6.30 | |
42 | yongfengyuzhiye(fuzhou)youxiangongsi | 35-05-73 | Bob体育官方网fuzhoushimaweiqutingjiangzhenzhangxingdonglu17hao(zimaoshiyanqunei) | 350016 | 2017.8.24-2019.6.30 | |
43 | Bob体育官方网shandongyangguanggainianbaozhuangyouxiangongsi | 25-05-76 | shandongshengweifangshichanglexianyuchanglu369hao | 262400 | Bob体育官方网2018.5.14-2020.6.30 | |
44 | jiangxichangdongbaozhuangyouxiangongsi | 33-05-77 | Bob体育官方网nanchangshichangdonggongyequshenqiaolu498hao | 330012 | 2017.8.4-2019.6.30 | |
45 | hefeiduoyibaozhuangzhipinyouxianzerengongsi | 23-05-79 | hefeishishuangfenggongyeyuanxifeihelu2hao | 231131 | Bob体育官方网2017.7.19-2019.6.30 | |
46 | Bob体育官方网yongfengyuzhiye(zhongshan)youxiangongsi | 51-05-81 | Bob体育官方网guangdongshengzhongshanshizhongshanhuojukaifaquyixianlu189hao | 528437 | 2018.9.30-2019.6.30 | |
47 | taizhouyongshengbaozhuanggufenyouxiangongsi | 21-05-82 | Bob体育官方网jiangsushengtaizhoushigaogangqukejichuangyeyuan | 225321 | 2017.6.30-2019.6.30 | |
48 | guangdonglianhebaozhuangyouxiangongsi | 51-05-83 | guangdongshengfoshanshishundequrongguijiedaohuakouchangbaodonglu3hao | 528306 | Bob体育官方网2017.9.5-2019.6.30 | |
49 | jiulongzhinengbaozhuang(taicang)youxiangongsi | 21-05-85 | jiangsushengtaicangshigangkoukaifaqufuqiaozhenyanglinhebei | 215434 | zhuan3868 | Bob体育官方网2018.9.30-2019.6.30 |
50 | henanhualizhiyebaozhuanggufenyouxiangongsi | 45-05-86 | Bob体育官方网henanshengxuchangshiweidouquminyingkejiyuanquhongtengluzhongduan | 461000 | 2017.8.24-2019.6.30 | |
51 | xinhuangxianziqiangzhiyeyouxianzerengongsi | 41-05-87 | Bob体育官方网hunanshengxinhuangxianxinglongzhenshenglicun | 419200 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
52 | Bob体育官方网yongfengyuzhiye(guangzhou)youxiangongsi | 51-05-88 | Bob体育官方网guangzhoujingjijishukaifaquxiayuanlu5hao | 510730 | Bob体育官方网2018.8.6-2020.6.30 | |
53 | Bob体育官方网yongfengyuzhiye(dongguan)youxiangongsi | 51-05-91 | guangdongshengdongguanshifenggangzhenhongyinggongyequ | 523690 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
54 | jiangsujifengbaozhuangzhiyeyouxiangongsi | 21-05-92 | jiangsushengfenhugaoxinjishuchanyekaifaqulinhudadao2589hao | 215211 | Bob体育官方网2018.8.29-2020.6.30 | |
55 | chengdoubingxinzhiyeyouxiangongsi | 61-05-93 | chengdoushiwenjiangqurongtaidadaonanduan228hao | 611130 | 2018.12.25-2020.6.30 | |
56 | hongguanshiji(tianjin)kejigufenyouxiangongsi | 30-05-94 | Bob体育官方网tianjinshiwuqingqudouzhangzhuangzhenshijidonglu2hao | 301703 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
57 | tianjinshimaohaijinfuzhizhipinyouxiangongsi | 30-05-98 | tianjinshijinghaijingjikaifaqujinhaidao | 301600 | Bob体育官方网2018.8.29-2020.6.30 | |
58 | yunnanruishengzhiyeyouxiangongsi | 65-05-100 | Bob体育官方网kunmingshisongmingxianyanglingongyeyuanqutianshuilu | 651701 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
59 | kunmingkanglizhiyeyouxiangongsi | 65-05-101 | kunmingshianningshicaopujiedaobanshichuqilingongyeyuan | 650309 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
60 | sichuanruisenzhiyeyouxiangongsi | 61-05-103 | Bob体育官方网chengdoushiwenjiangquchengdouhaixialiangankejichanyekaifayuanqingpidadao777hao | 611130 | 2018.11.26-2020.6.30 | |
61 | guangxihuiyingzhiyeyouxiangongsi | 53-05-104 | Bob体育官方网nanningshimingyanggongyequmingyangsanlu138hao | 530226 | Bob体育官方网2018.6.28-2020.6.30 | |
62 | yunnanlingdongyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 65-05-106 | Bob体育官方网yunnanshengchuxiongshifumingongyeyuanqulingdonglu1hao | 675000 | Bob体育官方网2018.8.6-2020.6.30 | |
63 | dongguanshiyutongyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 51-05-108 | Bob体育官方网guangdongshengdongguanshidalingshanzhenlianpingcunlianhuanlupanshangongyeyuan2haochangfang | 518000 | 2018.8.6-2020.6.30 | |
64 | guizhounianfengzhipinyouxiangongsi | 55-05-110 | guiyangshixiuwenxianzhazuogongyeyuanqunei | 550201 | Bob体育官方网2018.8.29-2020.6.30 | |
65 | shanghaiyongshengbaozhuangyouxiangongsi | 20-05-111 | shanghaijinshangongyequtiangonglu285nong29hao | 201506 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
66 | tianjinshikangdelizhiyeyouxiangongsi | 30-05-112 | tianjinshiwuqingqumeichangzhenfuyuanjingjiqufayuanlu3hao | 301701 | Bob体育官方网2018.8.29-2020.6.30 | |
67 | Bob体育官方网tianjinshibaidezhiyeyouxiangongsi | 30-05-113 | Bob体育官方网tianjinshixiqingqujingwuzhenanxinglu23hao | 300382 | Bob体育官方网2018.8.6-2020.6.30 | |
68 | Bob体育官方网zhongqingshixingkangzhiyeyouxiangongsi | 40-05-116 | Bob体育官方网zhongqingshibananquyudongjinzhujie8hao | 401320 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
69 | suzhouyutongyinshuayouxiangongsi | 21-05-117 | jiangsushengsuzhoushikunshanshiqiandengzhenlianhelu125hao、177hao | 215300 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
70 | dongguandabaojiesongyinshuayouxiangongsi | 51-05-118 | Bob体育官方网guangdongshengdongguanshihongmeizhentaiyinggongyequ | 523169 | Bob体育官方网2018.11.26-2020.6.30 | |
71 | yongfengyuzhiye(shamen)youxiangongsi | 35-05-119 | Bob体育官方网fujianshengshamenshihulizhaishangcangchuquzhanghelu6-12hao | 361006 | 2018.12.25-2020.6.30 | |
72 | Bob体育官方网liaoninghengyueyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 11-05-121 | liaoningshengpanjinjingxihuagongchanyeyuanquneizhonghuabeilu168hao | 124000 | 2018.12.25-2020.6.30 | |
73 | Bob体育官方网changzhouhongyebaozhuangcailiaoyouxiangongsi | 21-05-122 | jiangsushengchangzhoushitianningquzhengluzhensanhuangmiaocun | 213111 | 2018.8.29-2020.6.30 | |
74 | zhangshaxingshabaozhuangyouxiangongsi | 41-05-123 | zhangshajingjijishukaifaqulixiangdonglu161hao | 410100 | Bob体育官方网2017.4.7-2019.6.30 | |
75 | yongfengyuzhiye(shanghai) youxiangongsi | 20-05-124 | Bob体育官方网shanghaishisongjiangqushihudangzhenguinanlu1236hao | 201617 | 2017.4.18-2019.6.30 | |
76 | shanxitianchengzhiyeyouxiangongsi | 71-05-125 | xianshiweiyangqusanqiaozhenhouweizhaicungongyeyuanfu7hao | 710086 | Bob体育官方网2017.5.3-2019.6.30 | |
77 | neimengguwendezhizhipinyouxiangongsi | 01-05-126 | huhehaoteshitumotezuoqitaigemuzhendadongyingcun | 010110 | 0471--8055766 | Bob体育官方网2017.5.24-2019.6.30 |
78 | Bob体育官方网shenyangjitailaibaozhuangyongpinyouxiangongsi | 11-05-127 | Bob体育官方网shenyangjingjijishukaifaqukaifadalu7jia2hao | 110141 | 2017.5.24-2019.6.30 | |
79 | dalianmingchengbaozhuangyouxiangongsi | 11-05-128 | liaoningshengdalianshibaoshuiquershilibaofulingcun | 116102 | Bob体育官方网2017.5.24-2019.6.30 | |
80 | shenyangbingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 11-05-129 | shenyangjingjijishukaifaquliuhaojie9jia1hao | 110141 | 2017.12.6-2019.6.30 | |
81 | fuzhoutongxinyuancaiyinbaozhuangyouxiangongsi | 35-05-130 | fuzhoushicangshanquyexiagongyequ88hao | 350026 | 2017.5.24-2019.6.30 | |
82 | Bob体育官方网jiujiangshiyutongyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 33-05-131 | jiangxishengjiujiangshijingjijishukaifaquchengxigangqu9haochangfang102shi | 332000 | zhuan6411 | Bob体育官方网2017.6.19-2019.6.30 |
83 | cixifushanzhiyexiangsuyouxiangongsi | 31-05-132 | Bob体育官方网zhejiangshengcixishilongshanzhennongkenchang | 315300 | Bob体育官方网2017.6.19-2019.6.30 | |
84 | Bob体育官方网chuzhouhuayirouyinhuanbaokejiyouxiangongsi | 23-05-133 | anhuishengchuzhoushiquanjiaoxianjingjikaifaquweisanluyujingsanlujiaochakou | 239500 | Bob体育官方网2017.6.19-2019.6.30 | |
85 | guiyangjinkangzhiyeyouxiangongsi | 55-05-134 | guiyangshixiuwenxianzhazuozhenxinzhucun | 550201 | Bob体育官方网2017.6.19-2019.6.30 | |
86 | neimengguyihongyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 01-05-135 | Bob体育官方网huhehaoteshihelingeerxianshenglejingjiyuanqu | 011517 | 2017.6.19-2019.6.30 | |
87 | shanghaizhonghaozhipinjiagongyouxiangongsi | 20-05-136 | shanghaishipudongxinquxiupulu399hao | 201318 | 2017.6.19-2019.6.30 | |
88 | Bob体育官方网quanzhoujinbailibaozhuangyongpinyouxiangongsi | 35-05-137 | Bob体育官方网fujianshengquanzhoushitaishangtouziquhuinangongyequ | 362122 | 2017.6.20-2019.6.30 | |
89 | shijiazhuangshiyongdongbaozhuangyouxiangongsi | 05-05-138 | shijiazhuangshiluquanqutongyezhenyongbidongjie | 050222 | Bob体育官方网2017.6.30-2019.6.30 | |
90 | haimenshidachengzhipinyouxiangongsi | 21-05-139 | jiangsushenghaimenshisanxingzhenxiangaocunsizu | 226101 | 2017.7.7-2019.6.30 | |
91 | chengdoujinbailibaozhuangyongpinyouxiangongsi | 61-05-140 | chengdoushixindouqubanzhuyuanzhen | 610506 | 2017.7.7-2019.6.30 | |
92 | pingdingshanjiachengbaozhuangyouxiangongsi | 45-05-141 | henanshengpingdingshanshijiaxianlongshandadaoyuxingyelujiaochakoudonglubei | 467100 | Bob体育官方网2017.7.19-2019.6.30 | |
93 | linyixinghuabaozhuangyouxiangongsi | 25-05-142 | shandongshenglinyishilanshanqubanchengzhenjinluoyilunanduandongce | 276036 | 2017.7.19-2019.6.30 | |
94 | Bob体育官方网chengdouxinlinbaozhuangyinwuyouxiangongsi | 61-05-143 | Bob体育官方网chengdoushipujiangxianshouangongyejizhongfazhanqu | 611630 | Bob体育官方网2017.7.19-2019.6.30 | |
95 | shanghaiweiyinbaozhuangyouxiangongsi | 20-05-144 | Bob体育官方网shanghaishifengxianquxiaonanlu1268haodi7chuangsanchejian | 201499 | 2017.7.25-2019.6.30 | |
96 | tianjinshimaohaiyongtaizhizhipinyouxiangongsi | 30-05-145 | Bob体育官方网tianjinshiwuqingquzixingchewangguochanyeyuanqujiayuandao168hao | 301720 | 2017.8.4-2019.6.30 | |
97 | fuzhoudingshengzhixiangcaiyinbaozhuangyouxiangongsi | 35-05-146 | fujianshengminhouxianshangganzhenguodao324xian21gonglichuxice(huayuangongyipinchangnei) | 350112 | 2017.8.24-2019.6.30 | |
98 | guangzhouzhongyoutiaomayouxiangongsi | 51-05-147 | Bob体育官方网guangzhoushifanyuqudalongjiezhushangongyequgongyelu57lu | 511450 | Bob体育官方网2017.9.5-2019.6.30 | |
99 | zhuhaishixisidahuihonglizhipinyouxiangongsi | 51-05-148 | guangdongshengzhuhaishiqianshanjieyongshanxingyilu28hao218dongyiceng | 519070 | 2017.9.5-2019.6.30 | |
100 | xinjianghuashengkunbaozhuangyouxiangongsi | 83-05-149 | Bob体育官方网xinjiangquchangjizhouchangjishigaoxinjishuchanyekaifaquchangshenglu4hao | 831100 | 2017.9.5-2019.6.30 | |
101 | shanghailianhebaozhuangzhuanghuangyouxiangongsi | 20-05-150 | Bob体育官方网zhongguo(shanghai)ziyoumaoyishiyanqujinxianglu1111hao | 201206 | 2017.9.18-2019.6.30 | |
102 | hefeihexinbaozhuangyouxiangongsi | 23-05-151 | Bob体育官方网hefeishijingkaiqutaohuagongyeyuantuozhanqutangkouluyuwanfoshanlujiaokouchu | 231202 | 2017.9.25-2019.6.30 | |
103 | hefeixianghengbaozhuangyouxiangongsi | 23-05-152 | Bob体育官方网hefeishijingkaiqutaohuagongyeyuantangkoulu | 231200 | 2017.9.25-2019.6.30 | |
104 | jiangsudashengdagainianbaozhuangyanfayouxiangongsi | 21-05-153 | jiangsushengyanchengshiyandouquyanlongjiedaoweibalu16hao | 224000 | 2017.9.25-2019.6.30 | |
105 | Bob体育官方网hubeihexingbaozhuangyinshuayouxiangongsi | 43-05-154 | Bob体育官方网hubeishenghanchuanshixinhezhenmingangtaitouziqu | 431600 | Bob体育官方网2017.10.17-2019.6.30 | |
106 | Bob体育官方网zhejiangdashengdabaozhuangsuzhouyouxiangongsi | 21-05-155 | Bob体育官方网jiangsushengsuzhouwuzhongjingjikaifaquyingchunnanlu49hao4chuang | 215128 | Bob体育官方网2017.10.17-2019.6.30 | |
107 | chengdoushihongkunbaozhuangyouxiangongsi | 61-05-156 | chengdoushipengzhoushimengyangzhengongyejizhongfazhandian | 611934 | 2017.12.6-2019.6.30 | |
108 | hezhongchuanglian(guangzhou)baozhuangyouxiangongsi | 51-05-157 | guangzhoushifanyuquzhongcunzhenxiecuncunwanbaogongyequ | 511495 | Bob体育官方网2017.12.6-2019.6.30 | |
109 | Bob体育官方网guangzhoushiqunlizhixiangzhipinyouxiangongsi | 51-05-158 | Bob体育官方网guangzhoushizengchengquxiancunzhenjigangcunlixingonglupangmatougaoling | 511335 | 2017.12.6-2019.6.30 | |
110 | Bob体育官方网zhejiangshengdacaiseyuyinyouxiangongsi | 31-05-159 | hangzhoushixiaoshanquheshangzhenxiangheqiaocun | 311265 | 2017.12.6-2019.6.30 | |
111 | wuhanbingxinhuanbaobaozhuangyouxiangongsi | 43-05-160 | wuhanjingjijishukaifaquxinghualu8hao | 430056 | Bob体育官方网2018.1.17-2019.6.30 | |
112 | shandongyehuazhizhipinbaozhuangyouxiangongsi | 25-05-161 | jinanshishanghexianjingjikaifaquhuiyuanjie37hao | 251600 | 2018.1.17-2019.6.30 | |
113 | shanxihuacaibaozhuangyinshuayouxiangongsi | 03-05-162 | shanxizonggaishifanqujinzhongkaifaquhuitongchanyeyuanyuanquzhongyangdadaodong1hao | 030600 | 2018.1.17-2019.6.30 | |
114 | Bob体育官方网anmukeguojirongqi(guangdong)youxiangongsi | 51-05-163 | Bob体育官方网guangdongshengdongguanshiliaobuzhenbaiyegongyecheng | 523411 | Bob体育官方网2018.1.17-2019.6.30 | |
115 | hangzhoushengmingzhiyeyouxiangongsi | 31-05-164 | hangzhoushixiaoshanquheshangzhenxiangheqiaocun | 311265 | Bob体育官方网2018.1.17-2019.6.30 | |
116 | sichuanxianghengbaozhuangzhipinyouxiangongsi | 61-05-165 | Bob体育官方网chengdoushidoujiangyanshisichuandoujiangyanjingjikaifaqujiudingdadao12hao | 611830 | zhuan6366 | 2018.3.19-2019.6.30 |
117 | Bob体育官方网shenzhenshixinyanyoudianyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 51-05-166 | guangdongshengshenzhenshilonggangqunanwanjiedaodanzhutoushequlixinbeilu68hao | 518114 | 2018.3.19-2019.6.30 | |
118 | fuqingshifanglibaozhuangyouxiangongsi | 35-05-167 | fujianshengfuqingshiyangxiazhenhongkuangongyecunaklu1hao | 350323 | Bob体育官方网2018.3.19-2019.6.30 | |
119 | jiangmenbingxinbaozhuangyouxiangongsi | 51-05-168 | Bob体育官方网guangdongshengjiangmenshipengjiangqutangxiazhensanbaoqilubeice | 529085 | Bob体育官方网2018.3.19-2019.6.30 | |
120 | shantoushichenghaiqutailongzhipinyouxiangongsi | 51-05-169 | Bob体育官方网guangdongshengshantoushichenghaiqulianxiazhendongwancunyangdongpiangongyequ | 515835 | 2018.3.19-2019.6.30 | |
121 | Bob体育官方网henanhongfengshengbaozhuangzhipinyouxiangongsi | 45-05-170 | zhengzhoujingjijishukaifaquxiangyunbanshichuxiangfulucunjiulonggongyeyuanquzijianchangfang | 451582 | 2018.3.19-2019.6.30 | |
122 | sichuanshenghengshengbaozhuangyinwuyouxiangongsi | 61-05-171 | chengdoushidayixianjinyuanzhengongyequxingyeyilu | 611330 | 2018.3.19-2019.6.30 | |
123 | guizhouwanlongyinwuyouxiangongsi | 55-05-172 | guiyangshixiuwenxianzhazuozhengongyeyuanqu | 550201 | 2018.3.19-2019.6.30 | |
124 | Bob体育官方网guangdongtianyuanshiyejituangufenyouxiangongsi | 51-05-173 | Bob体育官方网guangdongshengdongguanshiqingxizhensongganggongyequshangyuanlu172hao | 523640 | Bob体育官方网2018.3.19-2019.6.30 | |
125 | shanxibaolihuayingbaozhuangyouxiangongsi | 71-05-174 | Bob体育官方网shanxishengbaojishimeixianjinquzhenbawanghegongyeyuan | 722306 | 2018.3.19-2019.6.30 | |
126 | wuhanxianghengbaozhuangyouxiangongsi | 43-05-175 | wuhanshidongxihuquzoumalingshipinyilu8hao | 430040 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
127 | ningxiaheruibaozhuangyouxiangongsi | 75-05-176 | Bob体育官方网yinchuanshiyongningxianwangyuanzhenwangyuangongyeyuanqu | 750101 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
128 | Bob体育官方网shenyangmingchengbaozhuanggufenyouxiangongsi | 11-05-177 | Bob体育官方网shenyanghutaixinchengzhenxingliujie28hao | 110326 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
129 | jiangsushengtaijituangongsi | 21-05-178 | Bob体育官方网jiangsushengkunshanshidianshanhuzhenxinlelu1132hao | 215345 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
130 | Bob体育官方网yongfengyuzhiye(kunshan)youxiangongsi | 21-05-179 | jiangsushengkunshanshiyushanzhenchengbeiyongfengyulu999hao | 215316 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
131 | yulinshijinmeiyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 53-05-180 | guangxizhuangzuzizhiqubeiliushixinshangongyeyuan | 537400 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
132 | sichuanxiangjubaozhuangkejiyouxiangongsi | 61-05-181 | sichuanshengmeishanshipengshanquqinglongzhenchengmeigongyeyuanqulindedonglu2hao1dong1ceng | 620866 | Bob体育官方网2018.11.26-2020.6.30 | |
133 | zhejiangxiasharongchengbaozhuangyouxiangongsi | 31-05-182 | Bob体育官方网hangzhoushijingjijishukaifaqubaiyangjiedaojingsizhilu168hao | 310018 | Bob体育官方网2018.5.14-2020.6.30 | |
134 | zhangshashijinmeiyinshuabaozhuangyouxiangongsi | 41-05-183 | zhangshashiningxiangjingjijishukaifaquxinkangdonglu | 410600 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
135 | guangxinanninggemeibaozhuangyouxiangongsi | 53-05-184 | nanningshilonganhuaqiaoguanliqufuhualu3hao | 532700 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
136 | dongguanshirenxingzhipinyouxiangongsi | 51-05-185 | guangdongshengdongguanshimayongzhenlijiaocunshangsha | 523000 | 2018.5.14-2020.6.30 | |
137 | lixiantaiyibaozhuangyouxiangongsi | 41-05-186 | hunanshenglixianlidongxiangshilicunjiuzu | 415500 | 2018.6.28-2020.6.30 | |
138 | jiaxianjingkaibaozhuangyouxiangongsi | 45-05-187 | henanshengjiaxianchanyejijuquguanweihuibangonglou9lou | 467100 | Bob体育官方网2018.6.28-2020.6.30 | |
139 | guangdongchengmingbaozhuangkejiyouxiangongsi | 51-05-188 | guangdongshengdongguanshimayongzhenmasicunmasigongyequ | 523147 | Bob体育官方网2018.6.28-2020.6.30 | |
