yi、zongtiqingkuang
1.2020nian8yue,guojiayouzhengjuhegesheng(qu、shi)youzhengguanlijutongguo“12305”youzhengkuaidiyeyonghushensudianhuaheshensuwangzhangongchulishensu13592jian,huanbixiajiang22.2%,tongbixiajiang75.7%。shensuzhongshejiyouzhengbobtiyuguanfangwangwentide419jian,zhanzongshensuliangde3.1%,huanbixiajiang49.1%,tongbixiajiang47.1%;shejikuaidibobtiyuguanfangwangwentide13173jian,zhanzongshensuliangde96.9%,huanbixiajiang20.8%,tongbixiajiang76.1%。
Bob体育官方网 2.shoulideshensuzhongyouxiaoshensu(quedingqiyezerende)wei1046jian,huanbixiajiang23.4%,tongbixiajiang35.4%。youxiaoshensuzhongshejiyouzhengbobtiyuguanfangwangwentide33jian,zhanyouxiaoshensuliangde3.2%,huanbixiajiang10.8%,tongbixiajiang41.1%;shejikuaidibobtiyuguanfangwangwentide1013jian,zhanyouxiaoshensuliangde96.8%,huanbixiajiang23.7%,tongbixiajiang35.2%。
3.shengjiyouzhengguanlijigouduiyonghushensujunyifayiguizuolediaojiechuli,wanhuijingjisunshi709.1wanyuan。yonghuduiyouzhengguanlijigouyouxiaoshensuchuligongzuomanyilvwei97.7%,duiyouzhengqiyeyouxiaoshensuchulimanyilvwei95.9%,duikuaidiqiyeyouxiaoshensuchulimanyilvwei94.6%。
4.youzhengkuaidiqiyeduishengjiyouzhengguanlijigouzhuanbandeshensuweinenganguidingshixianhuifudeyou30jian,yuquniantongqixiangbizengzhang15jian。
邮政快递企业逾期情况表(单位: 件)
xuhao | gongsimingcheng | sichuansheng | shanxisheng | shanghaishi | jiangsusheng | fujiansheng | guangdongsheng | heji |
1 | disifang |
|
| 1 |
| 5 | 9 | 15 |
2 | jitusudi | 1 |
|
| 1 |
| 4 | 6 |
3 | kuayuesuyun |
|
| 1 | 1 |
|
| 2 |
4 | yousu |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
5 | zhongyoukuaidi |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
6 | ups |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
7 | ems |
|
|
|
| 1 |
| 1 |
8 | qita |
|
|
|
|
| 3 | 3 |
heji | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 17 | 30 |
er、youzhengbobtiyuguanfangwangshensuqingkuang
1.youzhengbobtiyuguanfangwangshensuwentiqingkuang
Bob体育官方网 yonghuduiyouzhengbobtiyuguanfangwangwentishensu419jian,huanbixiajiang49.1%,tongbixiajiang47.1%。
Bob体育官方网 yonghuduiyouzhengbobtiyuguanfangwangshensudezhuyaowentishitoudibobtiyuguanfangwang、youjianyanwuheyoujiandiushiduanshao,fenbiezhanshensuzongliangde38.7%、31.0%he10.7%。qizhong,huanbixiajiangmingxiandeshiyoujianyanwuwenti。
邮政Bob体育官方网问题申诉量情况统计表
xuhao | shensuneirong | shensujianshu | zhanbi% | huanbi% | tongbi% | hanjian | baojian | huidui | baokan | jiyou | qita |
1 | toudibobtiyuguanfangwang | 162 | 38.7 | -13.8 | -51.1 | 121 | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | yanwu | 130 | 31.0 | -72.3 | 10.2 | 69 | 34 | 0 | 1 | 0 | 26 |
3 | diushiduanshao | 45 | 10.7 | -39.2 | -63.1 | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4 | shoujibobtiyuguanfangwang | 24 | 5.7 | 41.2 | -71.1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | sunhui | 17 | 4.1 | -43.3 | -19.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | weiguishoufei | 13 | 3.1 | 116.7 | 30.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | qita | 28 | 6.7 | -26.3 | -73.8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 |
heji | 419 | 100 | -49.1 | -47.1 | 230 | 118 | 1 | 8 | 5 | 57 |
Bob体育官方网 2.youzhengbobtiyuguanfangwangshensuzhuyaowentierjiyuanyinqingkuang
Bob体育官方网 toudibobtiyuguanfangwangshensuzhongzhuyaozhanbishiweianmingzhimianjiao,youjianyanwushensuzhongzhuyaozhanbishizhongzhuanhuoyunshuyanwu,youjiandiushiduanshaoshensuzhongzhuyaozhanbishiwaibaozhuangwanhaodanneijiandiushiduanshao。
Bob体育官方网 3.youzhengbobtiyuguanfangwangyouxiaoshensuwentiqingkuang
yonghuduiyouzhengbobtiyuguanfangwangwentiyouxiaoshensu33jian,huanbixiajiang10.8%,tongbixiajiang41.1%。youzhengbobtiyuguanfangwangyouxiaoshensudezhuyaowentishitoudibobtiyuguanfangwang、youjianyanwuheyoujiandiushiduanshao,fenbiezhanyouxiaoshensuzongliangde57.6%、24.2%he9.1%。qizhong,huanbizengzhangmingxiandeshitoudibobtiyuguanfangwangwenti。
邮政Bob体育官方网有效申诉情况统计表
xuhao | shensuwenti | shensujianshu | zhanbili% | huanbi% | tongbi% | ||
1 | toudibobtiyuguanfangwang | hanjian | 13 | 19 | 57.6 | 46.2 | -5.0 |
baokan | 2 | ||||||
baojian | 1 | ||||||
qita | 3 | ||||||
2 | yanwu | hanjian | 4 | 8 | 24.2 | -20.0 | 60.0 |
baojian | 4 | ||||||
3 | diushiduanshao | baokan | 2 | 3 | 9.1 | -66.7 | -85.0 |
hanjian | 1 | ||||||
4 | shoujibobtiyuguanfangwang | hanjian | 1 | 2 | 6.1 | 0.0 | -60.0 |
qita | 1 | ||||||
5 | qita | 1 | 3 | 0.0 | / | ||
heji | 33 | 100 | -10.8 | -41.1 |
san、kuaidibobtiyuguanfangwangshensuqingkuang
Bob体育官方网 (yi)kuaidibobtiyuguanfangwangshensuzongtiqingkuang
1.kuaidibobtiyuguanfangwangshensuwentiqingkuang
Bob体育官方网 yonghuduikuaidibobtiyuguanfangwangshensu13173jian,huanbixiajiang20.8%,tongbixiajiang76.1%。
yonghuduikuaidibobtiyuguanfangwangshensudezhuyaowentishikuaijiansunhui、kuaijiandiushiduanshaohetoudibobtiyuguanfangwang,fenbiezhanshensuzongliangde30.4%、21.6%he19.2%。zhuyaowentihuanbijunchengxiajiangqushi。
快递Bob体育官方网申诉情况统计表
xuhao | shensuneirong | shensujianshu | zhanbi% | huanbi% | tongbi% |
1 | sunhui | 4004 | 30.4 | -21.0 | -60.4 |
2 | diushiduanshao | 2845 | 21.6 | -21.1 | -64.4 |
3 | toudibobtiyuguanfangwang | 2533 | 19.2 | -14.9 | -82.5 |
4 | yanwu | 2058 | 15.6 | -28.5 | -63.4 |
5 | shoujibobtiyuguanfangwang | 946 | 7.2 | -22.1 | -90.1 |
6 | weiguishoufei | 271 | 2.1 | -9.7 | -77.9 |
7 | daishouhuokuan | 68 | 0.5 | 3.0 | -77.3 |
8 | qita | 448 | 3.4 | -15.5 | -92.3 |
heji | 13173 | 100 | -20.8 | -76.1 |
Bob体育官方网 2.kuaidibobtiyuguanfangwangshensuzhuyaowentierjiyuanyinqingkuang
Bob体育官方网 kuaijiansunhuishensuzhongzhuyaozhanbishiduiqiyepeichangjinebuman,kuaijiandiushiduanshaoshensuzhongzhuyaozhanbishiduiqiyepeichangjinebuman,toudibobtiyuguanfangwangshensuzhongzhuyaozhanbishixujiaqianshou。
Bob体育官方网 3.kuaidibobtiyuguanfangwangyouxiaoshensuwentiqingkuang
yonghuduikuaidibobtiyuguanfangwangyouxiaoshensu1013jian,huanbixiajiang23.7%,tongbixiajiang35.2%。kuaidibobtiyuguanfangwangyouxiaoshensudezhuyaowentishitoudibobtiyuguanfangwang、kuaijiandiushiduanshaohekuaijianyanwu,fenbiezhanyouxiaoshensuzongliangde36.6%、24.6%he18.8%。qizhong,huanbizengzhangdeshitoudibobtiyuguanfangwang。
快递Bob体育官方网有效申诉情况统计表
xuhao | shensuwenti | youxiaoshensujianshu | zhanbi% | huanbi% | tongbi% |
1 | toudibobtiyuguanfangwang | 371 | 36.6 | 1.4 | -26.2 |
2 | diushiduanshao | 249 | 24.6 | -32.2 | -23.9 |
3 | yanwu | 190 | 18.8 | -46.6 | -34.9 |
4 | sunhui | 151 | 14.9 | -8.5 | -44.9 |
5 | shoujibobtiyuguanfangwang | 28 | 2.8 | -15.2 | -64.6 |
6 | weiguishoufei | 11 | 1.1 | -52.2 | -62.1 |
7 | daishouhuokuan | 3 | 0.3 | -25.0 | -92.9 |
8 | qita | 10 | 1.0 | -28.6 | -37.5 |
heji | 1013 | 100 | -23.7 | -35.2 |
Bob体育官方网 (er)zhuyaokuaidiqiyeshensuqingkuang
quanguokuaidiqiyeshensulv(baiwanjiankuaijianyewuliang)pingjunwei1.71,youxiaoshensulvpingjunwei0.13。yonghuduikuaidiqiyeshensuzhuyaowentizhong,kuaijiansunhuishensulvpingjunwei0.52,kuaijiandiushiduanshaoshensulvpingjunwei0.37,toudibobtiyuguanfangwangshensulvpingjunwei0.33,kuaijianyanwushensulvpingjunwei0.27。
主要快递企业申诉情况统计表(单位: 申诉件数/百万件快件业务量)
xuhao | qiyemingcheng | shensulv | zhuyaowentishensulvfenbu | 有效 | |||
sunhui | diushiduanshao | toudibobtiyuguanfangwang | yanwu | ||||
1 | baishikuaidi | 1.18 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.001 |
2 | dhl | 10.78 | 0.94 | 0.94 | 2.81 | 3.51 | 0.70 |
3 | debangkuaidi | 9.05 | 5.96 | 1.18 | 0.62 | 0.36 | 0.33 |
4 | disifang | 7.01 | 0.19 | 0.82 | 0.70 | 4.49 | 0.94 |
5 | ems | 2.87 | 0.49 | 0.97 | 0.45 | 0.77 | 0.56 |
6 | fedex | 8.58 | 0.95 | 1.43 | 1.91 | 2.38 | 0.71 |
7 | jingdongkuaidi | 1.45 | 0.67 | 0.26 | 0.25 | 0.12 | 0.003 |
8 | jitusudi | 5.87 | 0.57 | 0.65 | 2.35 | 1.68 | 1.18 |
9 | kuayuesuyun | 3.35 | 1.14 | 0.08 | 0.51 | 0.85 | 1.10 |
10 | minhangkuaidi | 5.49 | / | / | 1.37 | 4.12 | / |
11 | shentongkuaidi | 0.89 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | / |
12 | shunfengsuyun | 4.63 | 3.05 | 0.82 | 0.19 | 0.31 | 0.04 |
13 | suningyigou | 0.58 | / | 0.14 | 0.21 | 0.21 | / |
14 | suer | 5.12 | 0.68 | 1.53 | 1.28 | 0.77 | 1.02 |
15 | tiantiankuaidi | 3.46 | 0.55 | 1.32 | 0.73 | 0.57 | 0.92 |
16 | ups | 18.61 | 1.38 | 4.48 | 3.10 | 4.14 | 3.10 |
17 | yousu | 6.73 | 2.56 | 1.28 | 1.43 | 1.13 | 0.81 |
18 | yuantongsudi | 1.17 | 0.22 | 0.37 | 0.28 | 0.15 | 0.01 |
19 | yundakuaidi | 0.47 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.004 |
20 | zhaijisong | 18.41 | 1.11 | 2.41 | 7.24 | 5.73 | 1.81 |
21 | zhongtongkuaidi | 0.50 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.04 | 0.001 |
22 | zhongwaiyun-kongyun | 0.49 | / | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.06 |
全国平均 | 1.71 | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.13 |
zhu: anqiyemingchengpinyinshouzimushengxupailie
(san)shengjiquyukuaidibobtiyuguanfangwangshensuqingkuang
shengjiquyukuaidibobtiyuguanfangwangshensulv(baiwanjiankuaijianyewuliang)pingjunwei0.94,youxiaoshensulvpingjunwei0.07。shengjiquyukuaidibobtiyuguanfangwangshensuzhuyaowentizhong,kuaijiansunhuishensulvpingjunwei0.29,kuaijiandiushiduanshaoshensulvpingjunwei0.20,toudibobtiyuguanfangwangshensulvpingjunwei0.18,kuaijianyanwushensulvpingjunwei0.15。
省级区域快递Bob体育官方网申诉情况统计表(单位: 申诉件数/百万件快件业务量)
xuhao | diqu | shensulv | zhuyaowentishensulvfenbu | 有效 | |||
sunhui | diushiduanshao | toudibobtiyuguanfangwang | yanwu | ||||
1 | beijing | 1.46 | 0.46 | 0.34 | 0.22 | 0.29 | 0.09 |
2 | tianjin | 0.73 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.06 |
3 | hebei | 0.63 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
4 | shanxi | 0.59 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.14 |
5 | neimenggu | 0.89 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
6 | liaoning | 1.46 | 0.47 | 0.36 | 0.23 | 0.20 | 0.07 |
7 | jilin | 1.07 | 0.42 | 0.36 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
8 | heilongjiang | 1.16 | 0.45 | 0.37 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
9 | shanghai | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.10 |
10 | jiangsu | 1.11 | 0.38 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.08 |
11 | zhejiang | 0.60 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
12 | anhui | 1.18 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.02 |
13 | fujian | 1.03 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.08 |
14 | jiangxi | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.24 | 0.11 |
15 | shandong | 1.13 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.05 |
16 | henan | 0.75 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.04 |
17 | hubei | 0.84 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.17 |
18 | hunan | 1.10 | 0.26 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.09 |
19 | guangdong | 0.83 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.04 |
20 | guangxi | 0.83 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
21 | hainan | 1.20 | 0.46 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
22 | zhongqing | 0.64 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.03 |
23 | sichuan | 0.92 | 0.38 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.02 |
24 | guizhou | 3.26 | 0.93 | 0.68 | 1.07 | 0.37 | 0.67 |
25 | yunnan | 0.86 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.01 |
26 | xizang | 7.07 | 2.79 | 1.68 | 0.56 | 1.30 | 0.37 |
27 | shanxi | 0.82 | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
28 | gansu | 1.33 | 0.51 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.24 |
29 | qinghai | 1.56 | 0.48 | 0.64 | 0.05 | 0.32 | 0.16 |
30 | ningxia | 0.55 | 0.33 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | / |
31 | xinjiang | 10.40 | 2.70 | 2.39 | 1.46 | 3.12 | 0.10 |
平均 | 0.94 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.07 |
(si)zhuyaokuaidiqiyeshensuchuligongzuozonghezhishuqingkuang
Bob体育官方网 22jiazhuyaokuaidiqiyeshensuchuligongzuozonghezhishupingjunwei87.98,gaoyupingjunshudekuaidiqiyeyou14jia,diyupingjunshudeyou8jia。
主要快递企业申诉处理工作评价表
xuhao | qiyemingcheng | shensuchuligongzuozonghezhishu |
1 | suningyigou | 95.16 |
2 | fedex | 94.74 |
3 | yundakuaidi | 94.74 |
4 | suer | 94.14 |
5 | baishikuaidi | 93.97 |
6 | jingdongkuaidi | 93.37 |
7 | dhl | 93.05 |
8 | shentongkuaidi | 92.70 |
9 | zhongwaiyun-kongyun | 92.68 |
10 | minhangkuaidi | 91.94 |
11 | zhaijisong | 91.67 |
12 | yuantongsudi | 91.12 |
13 | shunfengsuyun | 90.81 |
14 | debangkuaidi | 90.36 |
15 | zhongtongkuaidi | 84.85 |
16 | ups | 82.66 |
17 | disifang | 82.02 |
18 | tiantiankuaidi | 81.04 |
19 | ems | 80.11 |
20 | yousu | 78.85 |
21 | jitusudi | 78.33 |
22 | kuayuesuyun | 67.28 |
平均 | 87.98 |
zhu: 1.shensuchuligongzuozonghezhishu,shiduiqiyeshensuchuligongzuozhiliangdezonghepingjia,genjuqiyeshensuchuligongzuoshuipingyougaodaodipaixu。zonghezhishuxiangtongshi,anqiyemingchengpinyinshouzimushengxupailie。
2.zonghezhishukaohecanshubaohanyicijieanlv、yuqilv、qiyedafubuguifanlv、qiyedafubushushilv、gongzuomanyilvdengwugezhibiao。(shujulaiyuanyuxitongzidongshengcheng)
si、shengjiyouzhengguanlijigoushensuchuligongzuozonghezhishuqingkuang
Bob体育官方网 shengjiyouzhengguanlijigoushensuchuligongzuozonghezhishupingjunwei92.04,gaoyuquanguopingjunshudediquyou14ge,diyuquanguopingjunshudediquyou17ge。
省级邮政管理机构申诉处理工作评价表
xuhao | diqu | shensuchuligongzuozonghezhishu |
1 | xinjiang | 99.14 |
2 | anhui | 98.38 |
3 | gansu | 97.63 |
4 | hainan | 96.16 |
5 | jiangxi | 95.03 |
6 | heilongjiang | 94.59 |
7 | liaoning | 94.56 |
8 | zhongqing | 94.17 |
9 | sichuan | 93.40 |
10 | fujian | 92.96 |
11 | neimenggu | 92.95 |
12 | hubei | 92.23 |
13 | shanghai | 92.20 |
14 | hebei | 92.10 |
15 | ningxia | 91.72 |
16 | shanxi | 91.42 |
17 | beijing | 91.39 |
18 | shanxi | 91.26 |
19 | jilin | 91.25 |
20 | guangxi | 91.03 |
21 | qinghai | 90.82 |
22 | guizhou | 90.73 |
23 | shandong | 90.73 |
24 | hunan | 90.54 |
25 | yunnan | 90.32 |
26 | tianjin | 89.12 |
27 | xizang | 88.94 |
28 | guangdong | 88.31 |
29 | jiangsu | 88.07 |
30 | henan | 86.19 |
31 | zhejiang | 85.88 |
平均 | 92.04 |
zhu: 1.shensuchuligongzuozonghezhishu,shiduishengjiyouzhengguanlijigoushensuchuligongzuozhiliangdezonghepingjia,genjushengjiyouzhengguanlijigoushensuchuligongzuoshuipingyougaodaodipaixu。zonghezhishuxiangtongshi,andiqumingchengpinyinshouzimushengxupailie。
2.zonghezhishukaohecanshubaohanyicijieanlv、yuqilv、zhengquelv、gongzuomanyilvdengsigezhibiao。(shujulaiyuanyuxitongzidongshengcheng)